| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 22083 Lake Francis Road | Elysian | MN | 56028 | $864,900 | 5 | 4 | 3,510 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2602 Hawthorne Lane | Stillwater | MN | 55082 | $435,000 | 3 | 2 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2239 Pinehurst Lane | Stillwater | MN | 55082 | $154,900 | 2 | 1 | 1,232 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8784 Boulder Rise | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,265,000 | 6 | 5 | 5,042 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3349 Cory Lane | Hastings | MN | 55033 | $275,000 | 2 | 2 | 1,542 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14358 Fairway Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $199,000 | 2 | 2 | 1,055 | Condo | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 17671 76th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $875,000 | 5 | 4 | 4,355 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 556 11th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $199,900 | 4 | 1 | 1,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14797 192nd Avenue | Elk River | MN | 55330 | $599,000 | 4 | 3 | 2,713 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 7948 Blanchard Way | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $475,000 | 5 | 4 | 2,510 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5641 Regent Avenue | Crystal | MN | 55429 | $250,000 | 3 | 1 | 1,188 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15174 Emory Circle | Apple Valley | MN | 55124 | $476,000 | 3 | 3 | 2,214 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6264 Hearthstone Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $558,500 | 4 | 3 | 2,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 361 Florence Avenue | Annandale | MN | 55302 | $382,900 | 3 | 2 | 1,944 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 310 Florence Avenue | Annandale | MN | 55302 | $389,900 | 3 | 2 | 1,684 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19321 Goldenrod Trail | Corcoran | MN | 55340 | $829,900 | 4 | 4 | 3,328 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 636 35th Street | Hastings | MN | 55033 | $265,000 | 3 | 2 | 1,740 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4825 Orchid Lane | Plymouth | MN | 55446 | $279,000 | 2 | 2 | 1,224 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 999 41st Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $125,000 | 1 | 1 | 748 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 150 Travelers Trail | Burnsville | MN | 55337 | $354,900 | 2 | 2 | 1,384 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15141 Cimarron Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $274,900 | 2 | 2 | 1,720 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7381 Emily Circle | Lino Lakes | MN | 55038 | $725,000 | 4 | 3 | 2,607 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14236 Epperson Circle | Prior Lake | MN | 55372 | $574,900 | 2 | 2 | 2,878 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9349 Indian Boulevard | Cottage Grove | MN | 55016 | $359,900 | 3 | 2 | 1,702 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 206 Eddy Street | Hastings | MN | 55033 | $299,000 | 3 | 1 | 1,594 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 15226 Cobalt Street | Ramsey | MN | 55303 | $330,000 | 3 | 3 | 2,167 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15777 Porchlight Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $370,000 | 4 | 4 | 1,989 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 13868 55th Street | Stillwater | MN | 55082 | $469,900 | 5 | 2 | 2,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6363 16th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $449,900 | 3 | 3 | 1,616 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5410 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $165,000 | 2 | 1 | 978 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 524 Aidan Cove | Eagan | MN | 55123 | $624,999 | 4 | 3 | 3,341 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7328 Girard Avenue | Richfield | MN | 55423 | $359,000 | 3 | 2 | 1,542 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8173 112th Street | Annandale | MN | 55302 | $549,000 | 4 | 2 | 2,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7289 Ramsey Parkway | Ramsey | MN | 55303 | $250,000 | 3 | 3 | 1,664 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 Midland Grove Road | Roseville | MN | 55113 | $139,900 | 2 | 2 | 1,082 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1881 Garden Way | Saint Paul | MN | 55119 | $235,000 | 3 | 3 | 1,620 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10355 Balsam Lane | Eden Prairie | MN | 55347 | $269,900 | 3 | 2 | 1,427 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 168 6th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $225,000 | 2 | 2 | 1,056 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7451 Agate Trail | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $609,650 | 4 | 3 | 2,409 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 361 Eldridge Avenue | Maplewood | MN | 55117 | $377,700 | 3 | 2 | 2,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7282 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $39,900 | 1 | 1 | 608 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2845 Little Orchard Way | Orono | MN | 55391 | $10,000,000 | 5 | 8 | 11,529 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 12139 Grant Avenue | Maple Lake | MN | 55358 | $374,900 | 2 | 2 | 1,273 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2554 Haller Lane | Maplewood | MN | 55119 | $525,000 | 5 | 4 | 3,116 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4202 Willow Wood Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $575,000 | 3 | 3 | 2,400 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19383 Embers Avenue | Farmington | MN | 55024 | $490,000 | 5 | 3 | 3,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26947 102nd Street | Zimmerman | MN | 55398 | $420,000 | 4 | 3 | 2,313 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1067 Westcliff Curve | Shoreview | MN | 55126 | $519,000 | 3 | 3 | 2,539 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3845 Vera Cruz Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $299,990 | 4 | 2 | 1,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1599 Highland Parkway | Saint Paul | MN | 55116 | $430,000 | 3 | 3 | 1,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 618 Sunflower Court | Maplewood | MN | 55119 | $900,000 | 6 | 5 | 4,310 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13901 92nd Place | Maple Grove | MN | 55369 | $399,900 | 4 | 3 | 1,973 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13903 Erwin Court | Eden Prairie | MN | 55344 | $244,900 | 2 | 2 | 1,510 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 624 Sunflower Court | Maplewood | MN | 55119 | $855,000 | 7 | 5 | 4,014 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4951 121st Avenue | Blaine | MN | 55449 | $800,000 | 4 | 4 | 3,510 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6737 Columbus Avenue | Richfield | MN | 55423 | $350,000 | 3 | 2 | 1,834 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 721 Bob Ehlen Drive | Anoka | MN | 55303 | $229,900 | 1 | 1 | 600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3765 Woodside Drive | Monticello | MN | 55362 | $360,000 | 4 | 3 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $340,000 | 2 | 2 | 1,276 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2904 Louisiana Avenue | Crystal | MN | 55427 | $319,900 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9004 Marsh Run Street | Rockford | MN | 55373 | $249,000 | 3 | 4 | 2,113 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20011 Grouse Street | Oak Grove | MN | 55011 | $750,000 | 4 | 3 | 2,172 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3048 Columbus Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $399,000 | 6 | 3 | 2,810 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2975 Egan Avenue | Eagan | MN | 55121 | $474,900 | 4 | 2 | 2,827 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26275 136th Street | Zimmerman | MN | 55398 | $425,000 | 3 | 3 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3291 View Lane | Woodbury | MN | 55125 | $474,900 | 4 | 3 | 2,317 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2033 Bluestone Lane | Eagan | MN | 55122 | $345,000 | 3 | 2 | 1,762 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8906 Montegue Terrace | Brooklyn Park | MN | 55443 | $319,900 | 3 | 2 | 1,599 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1185 Lake Shore Boulevard | Wahkon | MN | 56386 | $698,500 | 6 | 5 | 4,227 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 500 County Road B | Roseville | MN | 55113 | $135,000 | 1 | 1 | 730 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 415 Chestnut Street | South Saint Paul | MN | 55075 | $140,000 | 1 | 1 | 600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1520 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $250,000 | 2 | 2 | 1,400 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2445 Elliot Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $160,000 | 2 | 1 | 1,170 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14629 Lake Street Extension | Minnetonka | MN | 55345 | $1,299,000 | 5 | 5 | 4,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7632 157th Street | Apple Valley | MN | 55124 | $125,000 | 1 | 1 | 701 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 213 Ash Street | Annandale | MN | 55302 | $324,900 | 3 | 2 | 1,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4820 Park Commons Drive | Saint Louis Park | MN | 55416 | $149,900 | 2 | 2 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3436 Highlander Drive | Eagan | MN | 55122 | $275,000 | 3 | 4 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10205 Aetna Avenue | Monticello | MN | 55362 | $599,900 | 4 | 3 | 2,509 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 7313 97th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $399,900 | 4 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12240 Killdeer Street | Coon Rapids | MN | 55448 | $194,000 | 2 | 2 | 1,052 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16098 Kennard Court | Lakeville | MN | 55044 | $509,900 | 4 | 4 | 2,667 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4114 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $539,990 | 4 | 4 | 2,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9284 Ehler Avenue | Delano | MN | 55328 | $1,100,000 | 5 | 4 | 4,084 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2333 17th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $414,900 | 2 | 2 | 1,413 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2345 17th Avenue | North Saint Paul | MN | 55109 | $414,900 | 2 | 2 | 1,413 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18625 62nd Street | New Germany | MN | 55367 | $749,999 | 4 | 2 | 2,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1814 Twin Circle Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $599,900 | 4 | 2 | 2,506 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6140 Jennifer Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $663,995 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4913 Blake Way | Woodbury | MN | 55129 | $730,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3918 Abbott Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $365,000 | 3 | 2 | 2,030 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3030 Quail Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $599,900 | 5 | 2 | 2,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18134 Jarl Court | Lakeville | MN | 55044 | $660,000 | 4 | 4 | 3,754 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7624 22nd Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $749,000 | 5 | 5 | 4,027 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 29507 Mentzer Court | Lindstrom | MN | 55045 | $375,000 | 2 | 2 | 1,686 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 33988 Xenon Drive | Princeton | MN | 55371 | $230,000 | 3 | 2 | 1,413 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6000 Girard Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $414,900 | 5 | 2 | 2,520 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 855 Cottage Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $330,000 | 3 | 2 | 1,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11519 Avery Drive | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $840,000 | 4 | 5 | 4,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4153 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $934,700 | 5 | 5 | 4,388 | House | — | — | Yes |
Page 53 of 114



































































































