| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coming Soon | 6427 Tessman Terrace | Brooklyn Park | MN | 55445 | $450,000 | 3 | 3 | 2,898 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20445 Everton Trail Court | Forest Lake | MN | 55025 | $529,900 | 4 | 3 | 2,372 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 758 Chatsworth Street | Saint Paul | MN | 55102 | $174,900 | 4 | 3 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $265,900 | 4 | 2 | 1,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46195 Highway 47 | Isle | MN | 56342 | $1,850,000 | 5 | 4 | 4,402 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 9235 Hyland Creek Road | Bloomington | MN | 55437 | $565,000 | 4 | 3 | 2,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4126 Cleveland Street | Columbia Heights | MN | 55421 | $348,000 | 4 | 2 | 1,900 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5941 Regent Avenue | Crystal | MN | 55429 | $369,900 | 3 | 2 | 2,280 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 237 4th Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $250,000 | 3 | 2 | 1,628 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3069 Bellaire Avenue | Maplewood | MN | 55109 | $435,000 | 4 | 2 | 1,812 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1755 Eleanor Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $675,000 | 4 | 2 | 2,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20665 Bluebill Avenue | Rogers | MN | 55374 | $389,900 | 3 | 3 | 2,422 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1319 18th Street | Hastings | MN | 55033 | $400,000 | 4 | 2 | 2,046 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24005 Dodd Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $899,000 | 3 | 2 | 2,471 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 16825 90th Court | Maple Grove | MN | 55311 | $299,900 | 3 | 3 | 1,694 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16851 Potomac Street | Columbus | MN | 55025 | $615,000 | 3 | 3 | 1,874 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8116 June Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $320,000 | 3 | 2 | 1,781 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 848 102nd Lane | Blaine | MN | 55434 | $475,000 | 5 | 2 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6768 Sherwood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $330,000 | 2 | 1 | 988 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 182 Emerson Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $440,000 | 4 | 2 | 2,583 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7572 Ojibway Park Bay | Woodbury | MN | 55125 | $325,000 | 2 | 2 | 1,442 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 615 12th Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $284,900 | 3 | 2 | 1,332 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20740 Viking Boulevard | Wyoming | MN | 55092 | $499,900 | 4 | 3 | 3,151 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3338 139th Avenue | Andover | MN | 55304 | $418,000 | 5 | 3 | 2,474 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 209 Rutherford Road | Stillwater | MN | 55082 | $700,000 | 4 | 4 | 2,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8239 Large Avenue | Otsego | MN | 55301 | $455,000 | 4 | 3 | 2,465 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3800 Gettysburg Avenue | New Hope | MN | 55427 | $380,000 | 3 | 2 | 2,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 75 Bayside Trail | Orono | MN | 55359 | $2,099,000 | 5 | 5 | 5,105 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6606 132nd Lane | Savage | MN | 55378 | $450,000 | 2 | 2 | 2,270 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19015 31st Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $750,000 | 5 | 4 | 3,559 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1236 OSCEOLA Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $499,900 | 4 | 2 | 2,148 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3451 116th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $345,000 | 3 | 2 | 1,851 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2605 Idaho Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $340,000 | 3 | 1 | 1,608 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5512 32nd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $275,000 | 3 | 2 | 1,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Shoreline Drive | Wayzata | MN | 55391 | $995,000 | 5 | 4 | 4,473 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4852 Hillvale Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $450,000 | 4 | 3 | 2,820 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 8925 10th Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $415,000 | 3 | 2 | 2,136 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1112 Seminole Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $494,900 | 6 | 2 | 3,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15071 Appaloosa Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $439,900 | 5 | 3 | 2,864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9652 66th Street | Cottage Grove | MN | 55016 | $599,900 | 5 | 4 | 3,595 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19275 Eureka Avenue | Farmington | MN | 55024 | $400,000 | 4 | 2 | 1,742 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 911 Cobblestone Lane | Belle Plaine | MN | 56011 | $384,900 | 5 | 2 | 2,212 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2606 Jackson Street | Little Canada | MN | 55117 | $290,000 | 3 | 2 | 1,702 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 20091 Red Wing Boulevard | Hastings | MN | 55033 | $335,000 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 633 Parkway Drive | Saint Paul | MN | 55106 | $124,000 | 2 | 1 | 845 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 96 Many Levels Road | Dellwood | MN | 55110 | $1,695,000 | 5 | 5 | 6,336 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 38169 Kost Trail | North Branch | MN | 55056 | $688,000 | 5 | 2 | 2,688 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 243 5th Avenue | Cambridge | MN | 55008 | $245,000 | 3 | 1 | 1,371 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6533 Wyoming Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $369,900 | 5 | 2 | 2,503 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4150 Lawndale Lane | Plymouth | MN | 55446 | $364,900 | 2 | 2 | 1,483 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5000 Zenith Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $309,900 | 3 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20590 Linden Road | Deephaven | MN | 55331 | $3,195,000 | 6 | 5 | 6,200 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 212 6th Street | Henderson | MN | 56044 | $925,000 | 6 | 4 | 4,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 39 Marcin Hill | Burnsville | MN | 55337 | $600,000 | 5 | 4 | 3,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7574 Fish Lake Road | Maple Grove | MN | 55311 | $259,900 | 3 | 2 | 1,308 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16005 22nd Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $624,999 | 4 | 4 | 2,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4292 Eagle Crest Drive | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 2 | 1,864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 925 Bahls Drive | Hastings | MN | 55033 | $159,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13552 Brass Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $330,000 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3115 Kyle Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $324,900 | 3 | 2 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12691 Edinborough Way | Apple Valley | MN | 55124 | $489,900 | 4 | 3 | 2,329 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7412 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $49,900 | 1 | 1 | 610 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5638 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $225,000 | 3 | 2 | 1,445 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4517 Orchard Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $424,900 | 3 | 3 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5201 Birchcrest Drive | Edina | MN | 55436 | $799,900 | 4 | 3 | 3,037 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9779 Wedgewood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $669,900 | 2 | 3 | 2,526 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Grandview Avenue | Roseville | MN | 55113 | $349,900 | 3 | 1 | 1,912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2601 Brookview Drive | Burnsville | MN | 55337 | $350,000 | 4 | 3 | 1,774 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10580 Three Oaks Lane | Champlin | MN | 55316 | $775,000 | 5 | 5 | 4,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1696 73rd Street | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $699,900 | 4 | 3 | 3,346 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5475 Trailhead Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $839,900 | 5 | 4 | 4,538 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1366 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $319,000 | 3 | 2 | 1,738 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6662 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $469,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16565 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,900,000 | 4 | 3 | 3,042 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5505 Annapolis Lane | Plymouth | MN | 55446 | $600,000 | 3 | 3 | 2,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16553 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $2,200,000 | 4 | 4 | 4,000 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3841 29th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,000 | 3 | 1 | 1,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5555 Welcome Avenue | Crystal | MN | 55429 | $325,000 | 4 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 610 4th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $229,900 | 4 | 2 | 2,348 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1204 2nd Street | Princeton | MN | 55371 | $265,000 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5651 Regis Drive | Fridley | MN | 55432 | $415,000 | 4 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Honeytree Drive | Delano | MN | 55328 | $569,999 | 5 | 4 | 3,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20951 Prairie Hills Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $1,150,000 | 5 | 6 | 6,077 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5904 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $364,900 | 3 | 2 | 1,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6633 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $449,990 | 3 | 3 | 1,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Woodridge Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 4 | 4 | 3,617 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18020 Rutgers Street | Columbus | MN | 55025 | $389,000 | 3 | 2 | 1,887 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9520 Scott Street | Greenfield | MN | 55373 | $1,079,000 | 4 | 4 | 4,326 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9917 2nd Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $349,900 | 4 | 3 | 1,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7623 Palomino Avenue | Otsego | MN | 55330 | $305,000 | 3 | 4 | 2,128 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11245 57th Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $399,000 | 3 | 3 | 2,571 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $172,000 | 1 | 1 | 837 | Condo | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2200 Holly Lane | Plymouth | MN | 55447 | $975,000 | 5 | 5 | 4,871 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14147 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $465,000 | 4 | 5 | 2,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1563 100th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $390,000 | 4 | 3 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8848 Everest Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $500,000 | 4 | 4 | 2,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110288 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $120,000 | 1 | 1 | 648 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 747 Saint Anthony Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $229,000 | 3 | 1 | 1,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Excelsior Avenue | Annandale | MN | 55302 | $235,000 | 3 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 730 Stinson Boulevard | Minneapolis | MN | 55413 | $365,000 | 2 | 1 | 1,060 | Condo | — | — | — |
Page 1 of 115



































































































