| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 20 Deer Hills Drive | North Oaks | MN | 55127 | $677,000 | 3 | 4 | 3,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2084 Hillview Road | Mounds View | MN | 55112 | $329,000 | 4 | 2 | 894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6319 Perry Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $308,000 | 3 | 2 | 1,932 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10081 103rd Street | Stillwater | MN | 55082 | $625,000 | 4 | 3 | 2,418 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6621 Carlisle Curve | Shakopee | MN | 55379 | $550,000 | 4 | 4 | 2,631 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11135 140th Avenue | Foreston | MN | 56330 | $149,900 | 4 | 1 | 896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1600 Arundel Street | Saint Paul | MN | 55117 | $160,000 | 2 | 2 | 1,120 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1157 Cook Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $349,900 | 4 | 3 | 1,682 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 246 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $285,000 | 2 | 1 | 1,008 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15695 Sussex Drive | Minnetonka | MN | 55345 | $220,000 | 3 | 3 | 2,195 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 661 Fairmount Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $1,210,000 | 7 | 6 | 5,571 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18170 87th Place | Maple Grove | MN | 55311 | $499,900 | 4 | 4 | 2,723 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 14408 Pike Lake Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $488,000 | 5 | 4 | 2,873 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 771 Ottawa Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $420,000 | 2 | 1 | 1,293 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7181 Steepleview Road | Woodbury | MN | 55125 | $390,000 | 3 | 3 | 1,934 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3945 Hillcrest Way | Deephaven | MN | 55391 | $1,749,000 | 5 | 5 | 5,121 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9785 46th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $435,750 | 3 | 3 | 1,969 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17782 Javelin Court | Lakeville | MN | 55044 | $539,900 | 4 | 3 | 2,765 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5708 Camelback Drive | Edina | MN | 55436 | $1,750,000 | 5 | 6 | 4,131 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1058 241st Lane | East Bethel | MN | 55005 | $479,000 | 3 | 3 | 1,672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13101 Heritage Way | Apple Valley | MN | 55124 | $640,000 | 5 | 5 | 3,527 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16240 Jatos Circle | Lakeville | MN | 55044 | $294,900 | 2 | 3 | 1,510 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16796 Jonquil Trail | Lakeville | MN | 55044 | $400,000 | 4 | 2 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8197 Drexel Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $929,000 | 6 | 5 | 5,010 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2230 Decatur Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $440,000 | 4 | 2 | 1,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4316 101st Lane | Blaine | MN | 55014 | $350,000 | 2 | 2 | 1,532 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18270 184th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $774,900 | 5 | 4 | 2,746 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9512 Sandpiper Drive | Blaine | MN | 55434 | $90,000 | 3 | 2 | 1,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1211 Lagoon Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $175,000 | 1 | 1 | 818 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14104 Knollway Drive | Minnetonka | MN | 55305 | $699,000 | 6 | 3 | 3,182 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3629 Vermilion Court | Eagan | MN | 55122 | $289,000 | 2 | 2 | 1,398 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12167 Panama Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $1,150,000 | 2 | 2 | 2,111 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5315 Angeline Avenue | Crystal | MN | 55429 | $249,500 | 4 | 2 | 1,308 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18519 Orchard Trail | Lakeville | MN | 55044 | $415,000 | 3 | 3 | 2,909 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18677 Kalmar Trail | Lakeville | MN | 55044 | $415,000 | 3 | 3 | 2,376 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 32 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $199,000 | 1 | 1 | 1,184 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 32 11th Avenue | Hopkins | MN | 55343 | $235,000 | 2 | 2 | 1,262 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18187 93rd Street | Becker | MN | 55308 | $450,000 | 3 | 2 | 2,182 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11479 Carriage Court | Eden Prairie | MN | 55344 | $325,000 | 2 | 2 | 1,384 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5721 103rd Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $519,900 | 4 | 3 | 2,540 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 704 Reo Road | Watertown | MN | 55388 | $279,900 | 3 | 2 | 1,915 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 601 Levander Way | South Saint Paul | MN | 55075 | $180,000 | 2 | 2 | 1,290 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 602 Todd Avenue | Eagan | MN | 55123 | $574,900 | 5 | 3 | 2,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2800 Hillsboro Avenue | New Hope | MN | 55427 | $75,000 | 1 | 1 | 710 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 603 Greten Court | Hastings | MN | 55033 | $424,900 | 3 | 3 | 1,916 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14700 Embry Path | Apple Valley | MN | 55124 | $265,000 | 3 | 2 | 1,465 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19609 Escalade Way | Farmington | MN | 55024 | $199,900 | 2 | 2 | 1,652 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1000 Heritage Lane | Orono | MN | 55391 | $1,350,000 | 4 | 3 | 2,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6112 Bartlett Boulevard | Mound | MN | 55364 | $435,000 | 4 | 2 | 1,815 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16036 Goodview Court | Lakeville | MN | 55044 | $463,900 | 4 | 3 | 2,390 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1125 Farrington Street | Saint Paul | MN | 55117 | $209,900 | 3 | 1 | 1,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13225 Court Place | Burnsville | MN | 55337 | $345,000 | 4 | 2 | 2,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3032 Walter Street | Maplewood | MN | 55109 | $430,000 | 3 | 3 | 2,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 238 Broadway Avenue | Wayzata | MN | 55391 | $1,825,000 | 4 | 4 | 3,792 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18508 Ridgewood Road | Minnetonka | MN | 55391 | $1,925,000 | 6 | 6 | 6,493 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2310 Leona Drive | New Brighton | MN | 55112 | $465,000 | 4 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 616 Rice Creek Terrace | Fridley | MN | 55432 | $339,900 | 4 | 2 | 1,902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4874 Rusten Road | Eagan | MN | 55122 | $675,000 | 4 | 4 | 3,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1401 3rd Street | Princeton | MN | 55371 | $280,000 | 3 | 2 | 1,446 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20083 Harness Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $685,000 | 5 | 4 | 3,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8725 Walton Oaks Drive | Bloomington | MN | 55438 | $699,900 | 3 | 4 | 3,220 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6301 Colony Way | Edina | MN | 55435 | $195,000 | 2 | 2 | 1,050 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10180 Heather Lane | Corcoran | MN | 55374 | $1,174,900 | 6 | 5 | 4,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10190 Heather Lane | Corcoran | MN | 55374 | $1,074,900 | 5 | 3 | 3,465 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15385 60th Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $305,000 | 3 | 3 | 1,796 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5940 Otter View Trail | White Bear Lake | MN | 55110 | $391,000 | 4 | 3 | 2,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1081 Weston Lane | Plymouth | MN | 55447 | $380,000 | 2 | 3 | 1,532 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 575 Kokesh Farm Road | Orono | MN | 55359 | $2,685,000 | 5 | 6 | 5,690 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 514 Dayton Road | Champlin | MN | 55316 | $285,000 | 3 | 2 | 1,260 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16296 Fallbrook Drive | Lakeville | MN | 55044 | $550,000 | 4 | 4 | 2,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14312 Glenda Drive | Apple Valley | MN | 55124 | $239,000 | 2 | 1 | 1,122 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 929 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $295,000 | 2 | 2 | 1,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 797 Iglehart Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $224,950 | 3 | 2 | 1,638 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7006 Ewing Avenue | Brooklyn Center | MN | 55429 | $284,900 | 2 | 1 | 1,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1817 Welland Avenue | Minnetonka | MN | 55305 | $499,000 | 3 | 3 | 1,895 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10344 Quail Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $516,000 | 5 | 3 | 3,097 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8645 168th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $350,000 | 4 | 2 | 1,797 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7200 Cahill Road | Edina | MN | 55439 | $255,000 | 2 | 2 | 1,488 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 619 8th Street | Minneapolis | MN | 55414 | $299,900 | 2 | 2 | 1,412 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4733 36th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $299,999 | 2 | 1 | 588 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7516 Arthur Street | Fridley | MN | 55432 | $258,000 | 3 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1832 Center Street | Centerville | MN | 55038 | $340,000 | 3 | 2 | 1,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2833 14th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $130,400 | 1 | 1 | 840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4265 141st Lane | Andover | MN | 55304 | $439,000 | 5 | 3 | 2,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3684 Robin Lane | Eagan | MN | 55122 | $289,000 | 3 | 2 | 1,620 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 844 Winslow Avenue | Saint Paul | MN | 55107 | $364,900 | 3 | 2 | 1,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 524 Harrison Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $275,000 | 2 | 2 | 1,001 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7504 12th Street | Oakdale | MN | 55128 | $235,000 | 2 | 2 | 1,094 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 611 Bellvue Lane | Brooklyn Center | MN | 55430 | $424,900 | 4 | 4 | 2,896 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7096 Cahill Road | Edina | MN | 55439 | $449,999 | 2 | 4 | 2,843 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 862 21st Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $319,900 | 3 | 2 | 1,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6280 6th Street | Fridley | MN | 55432 | $360,000 | 5 | 2 | 1,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2255 Ranchview Lane | Plymouth | MN | 55447 | $225,000 | 2 | 2 | 1,230 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1034 Earley Lake Place | Burnsville | MN | 55306 | $489,900 | 3 | 3 | 2,244 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4925 103rd Lane | Blaine | MN | 55014 | $350,000 | 3 | 2 | 1,783 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17091 Kerrick Court | Lakeville | MN | 55044 | $749,000 | 3 | 3 | 3,393 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6247 Eagle Lake Drive | Maple Grove | MN | 55369 | $949,000 | 4 | 2 | 2,800 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 601 67th Avenue | Fridley | MN | 55432 | $299,900 | 3 | 3 | 2,070 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17978 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55044 | $369,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17982 Genoa Drive | Lakeville | MN | 55044 | $374,990 | 4 | 3 | 2,011 | Townhome | — | — | — |
Page 29 of 114



































































































