| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 20590 Linden Road | Deephaven | MN | 55331 | $3,195,000 | 6 | 5 | 6,200 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 212 6th Street | Henderson | MN | 56044 | $925,000 | 6 | 4 | 4,587 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 39 Marcin Hill | Burnsville | MN | 55337 | $600,000 | 5 | 4 | 3,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7574 Fish Lake Road | Maple Grove | MN | 55311 | $259,900 | 3 | 2 | 1,308 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 16005 22nd Avenue | Plymouth | MN | 55447 | $624,999 | 4 | 4 | 2,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4292 Eagle Crest Drive | Eagan | MN | 55122 | $399,900 | 3 | 2 | 1,864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 925 Bahls Drive | Hastings | MN | 55033 | $159,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13552 Brass Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $330,000 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3115 Kyle Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $324,900 | 3 | 2 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12691 Edinborough Way | Apple Valley | MN | 55124 | $489,900 | 4 | 3 | 2,329 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7412 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $49,900 | 1 | 1 | 610 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5638 Colfax Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $225,000 | 3 | 2 | 1,445 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4517 Orchard Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $424,900 | 3 | 3 | 2,302 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5201 Birchcrest Drive | Edina | MN | 55436 | $799,900 | 4 | 3 | 3,037 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9779 Wedgewood Circle | Woodbury | MN | 55125 | $669,900 | 2 | 3 | 2,526 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 940 Grandview Avenue | Roseville | MN | 55113 | $349,900 | 3 | 1 | 1,912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2601 Brookview Drive | Burnsville | MN | 55337 | $350,000 | 4 | 3 | 1,774 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10580 Three Oaks Lane | Champlin | MN | 55316 | $775,000 | 5 | 5 | 4,292 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1696 73rd Street | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $699,900 | 4 | 3 | 3,346 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5475 Trailhead Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $839,900 | 5 | 4 | 4,538 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1366 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $319,000 | 3 | 2 | 1,738 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6662 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $469,990 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16565 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,900,000 | 4 | 3 | 3,042 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5505 Annapolis Lane | Plymouth | MN | 55446 | $600,000 | 3 | 3 | 2,236 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16553 Northwood Road | Prior Lake | MN | 55372 | $2,200,000 | 4 | 4 | 4,000 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3841 29th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,000 | 3 | 1 | 1,241 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5555 Welcome Avenue | Crystal | MN | 55429 | $325,000 | 4 | 2 | 1,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 610 4th Street | Le Sueur | MN | 56058 | $229,900 | 4 | 2 | 2,348 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1204 2nd Street | Princeton | MN | 55371 | $265,000 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5651 Regis Drive | Fridley | MN | 55432 | $415,000 | 4 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 212 Honeytree Drive | Delano | MN | 55328 | $569,999 | 5 | 4 | 3,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20951 Prairie Hills Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $1,150,000 | 5 | 6 | 6,077 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5904 Queen Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $364,900 | 3 | 2 | 1,516 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6633 208th Street | Farmington | MN | 55024 | $449,990 | 3 | 3 | 1,842 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 109 Woodridge Lane | Lino Lakes | MN | 55014 | $550,000 | 4 | 4 | 3,617 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18020 Rutgers Street | Columbus | MN | 55025 | $389,000 | 3 | 2 | 1,887 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9520 Scott Street | Greenfield | MN | 55373 | $1,079,000 | 4 | 4 | 4,326 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9917 2nd Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $349,900 | 4 | 3 | 1,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7623 Palomino Avenue | Otsego | MN | 55330 | $305,000 | 3 | 4 | 2,128 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11245 57th Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $399,000 | 3 | 3 | 2,571 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2200 Holly Lane | Plymouth | MN | 55447 | $975,000 | 5 | 5 | 4,871 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14147 Dearborn Path | Rosemount | MN | 55068 | $465,000 | 4 | 5 | 2,786 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1563 100th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $390,000 | 4 | 3 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8848 Everest Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $500,000 | 4 | 4 | 2,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110288 Village Road | Chaska | MN | 55318 | $120,000 | 1 | 1 | 648 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Excelsior Avenue | Annandale | MN | 55302 | $235,000 | 3 | 2 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 730 Stinson Boulevard | Minneapolis | MN | 55413 | $365,000 | 2 | 1 | 1,060 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1541 Franklin Lane | Anoka | MN | 55303 | $420,000 | 4 | 2 | 1,785 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5011 193rd Street | Farmington | MN | 55024 | $469,000 | 4 | 4 | 3,060 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2365 Hillwood Drive | Maplewood | MN | 55119 | $364,900 | 3 | 2 | 1,790 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15588 Canyon Ridge | Eden Prairie | MN | 55347 | $449,500 | 4 | 4 | 3,178 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 101 Carissa Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $419,900 | 4 | 2 | 1,894 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4209 39th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $199,000 | 1 | 1 | 672 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6672 209th Street | Farmington | MN | 55024 | $525,000 | 5 | 3 | 2,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10761 Crow Hassan Park Road | Hanover | MN | 55341 | $350,000 | 4 | 2 | 1,870 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8756 151st Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $439,500 | 3 | 2 | 2,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13799 Heywood Court | Apple Valley | MN | 55124 | $240,000 | 3 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4605 Victor Path | Hugo | MN | 55038 | $249,900 | 2 | 3 | 1,649 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10411 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $117,000 | 1 | 1 | 840 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3321 Hennepin Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $249,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11580 200th Street | Lakeville | MN | 55044 | $989,750 | 5 | 5 | 4,518 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3041 30th Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $401,000 | 3 | 3 | 1,895 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 810 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $259,995 | 3 | 3 | 1,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4070 Jay Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $350,000 | 5 | 2 | 1,661 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 30153 Redfield Boulevard | Shafer | MN | 55074 | $328,000 | 3 | 2 | 1,350 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 526 Elaine Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,000 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4480 Clover Lane | Eagan | MN | 55122 | $289,000 | 3 | 2 | 1,663 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8620 Irving Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $649,900 | 3 | 3 | 2,596 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 1150 Xene Lane | Plymouth | MN | 55447 | $449,000 | 2 | 2 | 1,342 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10394 Glacier Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $404,990 | 3 | 3 | 2,020 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 739 10th Street | New Brighton | MN | 55112 | $499,000 | 4 | 4 | 2,440 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7260 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $59,900 | 2 | 1 | 900 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 410 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $568,430 | 4 | 3 | 2,682 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 512 Parkway Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $519,990 | 3 | 2 | 1,891 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5215 Holly LA | Plymouth | MN | 55446 | $399,000 | 3 | 3 | 2,026 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 Parkway Lane | Elko New Market | MN | 55054 | $494,990 | 2 | 2 | 1,773 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10892 Dunkirk Circle | Maple Grove | MN | 55369 | $419,900 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $494,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 418 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $537,330 | 4 | 3 | 2,703 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 426 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $511,119 | 3 | 3 | 2,194 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10566 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $565,593 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10625 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $597,165 | 4 | 4 | 2,973 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10647 Mississippi Dunes Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $495,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 422 James Parkway | Elko New Market | MN | 55054 | $534,170 | 4 | 3 | 2,409 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4010 Sunnyside Road | Edina | MN | 55424 | $1,350,000 | 3 | 3 | 3,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2677 Brookdale Lane | Brooklyn Park | MN | 55444 | $160,000 | 2 | 1 | 924 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 10617 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $566,030 | 4 | 3 | 2,534 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10609 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $538,885 | 3 | 3 | 2,281 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2612 64th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $405,000 | 4 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10587 Glenbrook Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $549,990 | 4 | 3 | 2,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14474 Portland Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $249,900 | 2 | 2 | 1,617 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5490 Lost Lake Lane | Mound | MN | 55364 | $850,000 | 3 | 4 | 2,266 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14884 Tealwood Court | Eden Prairie | MN | 55347 | $550,000 | 3 | 3 | 2,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1861 Laquey Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $685,650 | 4 | 4 | 3,581 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11500 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $699,990 | 5 | 4 | 3,624 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5142 French Drive | Hugo | MN | 55038 | $299,900 | 4 | 3 | 1,983 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9000 Ashley Terrace | Brooklyn Park | MN | 55443 | $499,000 | 4 | 3 | 3,785 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 620 Riviera Drive | New Brighton | MN | 55112 | $449,900 | 4 | 3 | 2,421 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 10625 Brunswick Circle | Bloomington | MN | 55438 | $485,000 | 4 | 3 | 2,356 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11638 19th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $686,260 | 5 | 4 | 4,253 | House | — | — | Yes |
Page 2 of 115



































































































