| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1515 Birmingham Street | Saint Paul | MN | 55106 | $284,900 | 3 | 2 | 1,744 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10587 64th Lane | Albertville | MN | 55301 | $305,000 | 3 | 2 | 1,882 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1827 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $319,900 | 2 | 1 | 1,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1821 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $339,900 | 3 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1923 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $379,900 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1926 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $364,900 | 3 | 2 | 1,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1930 Pierce Street | Cambridge | MN | 55008 | $377,900 | 4 | 3 | 1,990 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7800 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $334,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7812 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $344,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7788 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $329,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7794 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $324,900 | 3 | 3 | 1,690 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7806 Bunker Lake Boulevard | Ramsey | MN | 55303 | $359,900 | 4 | 3 | 1,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14712 Bison Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $314,900 | 3 | 3 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14734 Alpaca Terrace | Ramsey | MN | 55303 | $309,900 | 3 | 3 | 1,690 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1289 Black Oaks Court | Plymouth | MN | 55447 | $520,000 | 2 | 2 | 1,744 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 8623 Ebersole Avenue | Monticello | MN | 55362 | $379,999 | 5 | 3 | 2,257 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4221 Bristol Run | Shoreview | MN | 55126 | $560,000 | 3 | 3 | 2,848 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1067 Fillmore Circle | Fridley | MN | 55432 | $274,995 | 4 | 3 | 1,840 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2100 Tamarack Lane | Burnsville | MN | 55337 | $395,000 | 3 | 2 | 2,076 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16640 Hillcrest Court | Eden Prairie | MN | 55346 | $425,000 | 3 | 3 | 1,827 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14241 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $419,900 | 3 | 3 | 2,229 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55105 | $125,000 | 1 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6933 Grand Avenue | Richfield | MN | 55423 | $379,900 | 3 | 2 | 1,530 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4148 Sylvia Lane | Shoreview | MN | 55126 | $258,500 | 2 | 2 | 1,272 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 720 4th Street | Minneapolis | MN | 55401 | $269,900 | 1 | 1 | 885 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12820 Nicollet Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $109,900 | 2 | 1 | 950 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 679 Adam Court | Carver | MN | 55315 | $525,000 | 5 | 4 | 3,551 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1841 113th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $155,000 | 2 | 2 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Excelsior Boulevard | Minneapolis | MN | 55416 | $150,000 | 1 | 1 | 728 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 12255 River Valley Drive | Burnsville | MN | 55337 | $339,000 | 3 | 3 | 2,103 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14597 255th Street | Lindstrom | MN | 55045 | $725,000 | 3 | 2 | 1,847 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4102 Narrows Canyon Trail | Chaska | MN | 55318 | $829,990 | 6 | 5 | 4,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 Birnamwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $275,000 | 3 | 3 | 1,714 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 311 Burlington Road | Saint Paul | MN | 55119 | $364,900 | 4 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3101 Newton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $239,000 | 5 | 2 | 1,376 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19575 Elgin Street | Elk River | MN | 55330 | $589,900 | 4 | 4 | 3,596 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5744 Bryant Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $250,000 | 3 | 1 | 1,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16535 Eventide Way | Lakeville | MN | 55044 | $589,000 | 5 | 4 | 3,295 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3117 Boone Avenue | New Hope | MN | 55427 | $350,000 | 3 | 3 | 1,716 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9791 Pierce Street | Blaine | MN | 55434 | $399,900 | 4 | 2 | 1,884 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 34860 Helium Street | Princeton | MN | 55371 | $399,900 | 3 | 2 | 1,496 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2218 Nicollet Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $90,000 | 1 | 1 | 585 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 639 Adams Street | Minneapolis | MN | 55413 | $425,000 | 4 | 2 | 1,902 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 515 Roselawn Avenue | Maplewood | MN | 55117 | $375,000 | 3 | 3 | 1,822 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20370 Enfield Court | Forest Lake | MN | 55025 | $525,000 | 4 | 3 | 2,418 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7610 Lanewood Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $475,000 | 4 | 4 | 2,413 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 158 Valleyview Street | New Prague | MN | 56071 | $399,900 | 4 | 2 | 2,126 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2475 Tournament Players Circle | Blaine | MN | 55449 | $695,000 | 3 | 3 | 3,695 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 966 43 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $355,900 | 5 | 2 | 2,068 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9165 Comstock Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $310,000 | 2 | 2 | 1,251 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14215 Waconia Street | Ham Lake | MN | 55304 | $925,000 | 4 | 5 | 5,934 | House | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 3346 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $254,900 | 3 | 2 | 1,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3343 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $224,900 | 2 | 1 | 1,174 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 620 Ohio Street | Saint Paul | MN | 55107 | $364,900 | 4 | 2 | 1,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2100 Lake Of The Isles Parkway | Minneapolis | MN | 55405 | $2,995,000 | 4 | 5 | 5,421 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 20750 Parkview Lane | Excelsior | MN | 55331 | $1,775,000 | 5 | 5 | 4,817 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 176 Fairview Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $454,000 | 5 | 2 | 2,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4 Shepherd Court | Circle Pines | MN | 55014 | $350,000 | 4 | 2 | 1,749 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 7355 Lander Avenue | Otsego | MN | 55301 | $369,900 | 3 | 2 | 1,708 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5207 165th Avenue | Becker | MN | 55308 | $899,900 | 6 | 3 | 4,240 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3008 Lake Shore Drive | Minneapolis | MN | 55416 | $315,000 | 2 | 2 | 1,338 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1200 Nicollet Mall | Minneapolis | MN | 55403 | $199,900 | 1 | 1 | 860 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7613 Lake Street | Saint Louis Park | MN | 55426 | $418,000 | 4 | 2 | 2,124 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1325 42 1/2 Avenue | Columbia Heights | MN | 55421 | $429,900 | 4 | 2 | 2,016 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22740 Fawn Trail | Rogers | MN | 55374 | $559,000 | 5 | 4 | 2,972 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9300 Blaisdell Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $409,000 | 3 | 2 | 1,826 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 4852 Bennett Street | Prior Lake | MN | 55372 | $799,900 | 5 | 5 | 3,946 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 6300 Rolling Hills Drive | Lino Lakes | MN | 55110 | $1,250,000 | 3 | 3 | 3,678 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 1531 Asbury Street | Saint Paul | MN | 55108 | $449,000 | 3 | 2 | 1,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 748 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $374,900 | 2 | 1 | 1,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 749 Pleasant Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $359,900 | 4 | 2 | 1,850 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10821 Falling Water Lane | Woodbury | MN | 55129 | $950,400 | 3 | 3 | 4,674 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2129 49th Way | Inver Grove Heights | MN | 55077 | $194,900 | 2 | 2 | 928 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3276 Greenbrier Street | Vadnais Heights | MN | 55127 | $164,900 | 2 | 1 | 1,040 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7 Crusader Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $209,900 | 3 | 2 | 1,353 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3904 Vincent Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $1,467,000 | 5 | 4 | 4,093 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8749 Queens Gardens | Brooklyn Park | MN | 55443 | $339,990 | 2 | 1 | 1,046 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1844 Shore Drive | Maplewood | MN | 55109 | $294,000 | 3 | 2 | 2,054 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 14080 Burgundy Court | Rosemount | MN | 55068 | $398,000 | 3 | 3 | 2,198 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5544 York Avenue | Edina | MN | 55410 | $385,000 | 3 | 1 | 1,616 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 933 Island Lake Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $425,000 | 4 | 2 | 1,803 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1329 Waterford Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $918,000 | 3 | 4 | 3,871 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | Coming Soon | 10150 Florida Circle | Brooklyn Park | MN | 55445 | $625,000 | 5 | 4 | 3,894 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2564 Sherwood Road | Mounds View | MN | 55112 | $340,000 | 4 | 2 | 1,568 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3951 Raspberry Ridge Road | Prior Lake | MN | 55372 | $329,000 | 3 | 3 | 1,753 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18062 Kindred Court | Lakeville | MN | 55044 | $339,900 | 3 | 4 | 2,623 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6717 Narcissus Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $325,000 | 2 | 3 | 1,850 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 552 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $750,000 | 3 | 3 | 2,960 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9314 Peony Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $669,900 | 4 | 4 | 3,680 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19497 Boston Street | Elk River | MN | 55330 | $564,000 | 5 | 4 | 3,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5212 Richwood Drive | Edina | MN | 55436 | $799,900 | 3 | 3 | 2,715 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3849 Country Creek Way | Eagan | MN | 55122 | $389,900 | 3 | 2 | 1,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1835 Princeton Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $449,900 | 3 | 2 | 1,244 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 10806 Oak Knoll Terrace | Minnetonka | MN | 55305 | $425,000 | 4 | 3 | 2,306 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16547 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $775,000 | 5 | 4 | 3,972 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1610 Johnson Drive | Stillwater | MN | 55082 | $795,000 | 4 | 5 | 3,141 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 9187 Compass Pointe Road | Woodbury | MN | 55129 | $519,000 | 3 | 3 | 2,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12015 Vermillion Street | Blaine | MN | 55449 | $350,000 | 2 | 2 | 1,456 | Townhome | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1423 June Avenue | Golden Valley | MN | 55416 | $1,149,000 | 4 | 4 | 3,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17532 Jaguar Path | Lakeville | MN | 55044 | $475,000 | 4 | 2 | 2,104 | House | — | — | — |
Page 19 of 114



































































































